Startseite | Artikel-Detailanzeige

Ölfilter-Anschraubpatrone

Ölfilter-Anschraubpatrone

Artikel-Nr. WOS18071  9,02 €statt 12,03 € - Ihr Rabatt: 25% inkl. % MwSt., zzgl. Versandkosten (Preis ohne MwSt.: 9,02 €)

Lieferung
sofort lieferbar  
Beschreibung

ohne Sechskant (mit Sechskant WOS18181), 0,7 Bar, Öffnungsdruck Umgehungsventil

Abmessung Dichtung: innen 62 aussen 71

Abmessungen:
Durchmesser oben:    96.00 mm
Höhe:    170.00 mm
Gewinde:    3/4 16UNF

Kompatibilität:
Der Artikel passt u.a. für folgende Fahrzeuge.
Durch Klick auf den Fahrzeugnamen oder gelangen Sie direkt zum Fahrzeug.

Fahrzeugliste anzeigen


AEBI
AEBI TP 420 | Mot.: VM R 754 EU4
AEBI TP 420 EU6C/V | VM R 754 EU6C/V
AEBI TP 450 | Mot.: VM R 754 EU4
AEBI TP 460 | Mot.: VM R 754 EU3 | Bj.: 2012-> | Leistung: 100 PS
AEBI TT 275 TERRATRAC | Mot.: VM R 754 IE4 | Bj.: 2010->
AEBI TT 280 TERRATRAC | Mot.: VM R 754 IE4 | Bj.: 2013->
AEBI TT 281 TERRATRAC | VM R754 EU6 | 2018-
AEBI VIATRAC VT 450 | Mot.: VM R 754 EU 4
AEBI VIATRAC VT 450 VARIO | Detroit VM R 754EU5 | 2013-

AKERMAN
AKERMAN EC 130 | Mot.: PERKINS TD 40
AKERMAN EC 150 | Mot.: PERKINS TD 40 KE
AKERMAN EW 130 | Mot.: PERKINS TD 40
AKERMAN EW 150 | Mot.: PERKINS TD 40 KE
AKERMAN EW 150 C | Mot.: PERKINS TD 40 KE

AKERMANN
AKERMANN EC 130 | Perkins TD40
AKERMANN EC 150 | Perkins TD40KE
AKERMANN EW 130 | Perkins TD40
AKERMANN EW 150 | Perkins TD40KE
AKERMANN EW 150 C | Perkins TD 40KE

AMMANN
AMMANN AC 110 | Mot.: PERKINS 1006.6
AMMANN AC 110 | Perkins 1006.6
AMMANN AC 110 | Serie -1106075
AMMANN AC 110 | Serie 1106076-
AMMANN AC 70 | Mot.: PERKINS
AMMANN AC 70 | Serie -705100
AMMANN AC 70 | Serie 705101-
AMMANN AC 90 | Mot.: PERKINS
AMMANN AC 90 | Serie -90585
AMMANN AC 90 | Serie 90585-

ANDUREAU
ANDUREAU STARK 76.20 | Perkins
ANDUREAU STARK 76.25 | Perkins
ANDUREAU STARK 76.30 | Perkins
ANDUREAU STARK 76.40 | Perkins

ARBOS
ARBOS 4090 Q | 2015-2022
ARBOS 4100 F | 2015-2022
ARBOS 4100 Q
ARBOS 4110 Q | 2015-2022

ARTISOV
ARTISOV FD 40 | Mot.: PERKINS

ATLAS
ATLAS AW 1070 | Perkins 1104C-44 | BJ 2005-
ATLAS AW 1120 | Mot.: PERKINS | Bj.: 2005->
ATLAS AW 1120 | Perkins | 2005-

ATLAS COPCO
ATLAS COPCO QAS 100 | Mot.: PERKINS 1104C-44TAG2 | Bj.: 2005->
ATLAS COPCO QAS 100 | Mot.: PERKINS 1104D-E44TA | Bj.: 2012->
ATLAS COPCO QAS 100 ST3 | Mot.: PERKINS | Bj.: 2016
ATLAS COPCO QAS 60 | Mot.: PERKINS 1104C-44T | Bj.: 2008->
ATLAS COPCO QAS 60 | Mot.: PERKINS 1104D44T | Bj.: 2014->
ATLAS COPCO QAS 60 ST 3 | Mot.: PERKINS 1104D-44T | Bj.: 2016
ATLAS COPCO QAS 78 | Mot.: PERKINS 1004 TG | Bj.: 2003->
ATLAS COPCO QAS 80 | Mot.: PERKINS 1104A-44TG2 | Bj.: 2007->
ATLAS COPCO QAS 80 | Mot.: PERKINS 1104D | Bj.: 2013->
ATLAS COPCO QAS 80 ST3 | Mot.: PERKINS | Bj.: 2016

ATLAS
ATLAS QAS 100 | Perkins 1104CTAG2
ATLAS QAS 108 PD.S | Mot.Perkins 1006
ATLAS QAS 125 | 2007- | VOLVO TAD 730GE
ATLAS QAS 78 PD.S 233256-279317 | Mot.Perkins 1004TG
ATLAS QAS 78 PD.S Serie -233255 | Mot.Perkins 1004TG
ATLAS QAS 78 PD.S Serie 270318- | Mot.Perkins 1004TG

ATMOS
ATMOS AT 80 S/P | Mot.: PERKINS
ATMOS PDP 90 | Mot.: PERKINS 1104D-44TA

AUDUREAU
AUDUREAU STARK 76.20 | Perkins
AUDUREAU STARK 76.25 | Perkins
AUDUREAU STARK 76.30 | Perkins
AUDUREAU STARK 76.40 | PERKINS
AUDUREAU STARK 7620 | Mot.: PERKINS
AUDUREAU STARK 7620 | Mot.: PERKINS
AUDUREAU STARK 7625 | Mot.: PERKINS
AUDUREAU STARK 7625 | Mot.: PERKINS
AUDUREAU STARK 7630 | Mot.: PERKINS
AUDUREAU STARK 7630 | Mot.: PERKINS
AUDUREAU STARK 7640 | Mot.: PERKINS
AUDUREAU STARK 7640 | Mot.: PERKINS

AUSA
AUSA RC 3 | Mot.: PERKINS 1104C-44T | Bj.: 2008-> | Leistung: 100 PS
AUSA TH 3517 | Mot.: PERKINS | Bj.: 2002->

AUTOSAN
AUTOSAN H 6-20.1 | Mot.: PERKINS AD81006U
AUTOSAN H 6-50 | Mot.: PERKINS PHASER110T
AUTOSAN H 6-53 | Mot.: PERKINS PHASER110T

BACKERS
BACKERS 2 HA | Mot.: PERKINS

BAUMANN - STAPLER
BAUMANN - STAPLER GS 50-1451 TR
BAUMANN - STAPLER GS 60
BAUMANN - STAPLER GS 70-16-54 TR
BAUMANN - STAPLER GX 70

BAUMANN
BAUMANN GAS 601450 VP | Mot.: PERKINS | Bj.: 1992
BAUMANN GS 50 | Mot.: PERKINS 1104D-E44T | Bj.: 2010->
BAUMANN GS 50-1451 TR | Mot.: PERKINS
BAUMANN GS 70 | Mot.: PERKINS 1104D-E44T | Bj.: 2010->
BAUMANN GS 70/65/16/54 TR | Mot.: PERKINS 1104D-E44 | Bj.: 2007->
BAUMANN GX 50 | Mot.: PERKINS

BELARUS
BELARUS 1523 T1 | Mot.: MINSK MOTOR WRK D-260.1 | Leistung: 156 PS/117 KW

BELLOLI
BELLOLI CARMIX D 6 | 2007- | Perkins
BELLOLI CARMIX D 6 | Mot.: PERKINS | Bj.: 2007->

BENATI
BENATI 2.20 | Mot.: PERKINS
BENATI 2.20 | Mot.: PERKINS
BENATI H 160 | Mot.: PERKINS
BENATI H 160 | Mot.: PERKINS

BENATI/BENMAG
BENATI/BENMAG 2.20 | Mot.Perkins
BENATI/BENMAG H 160 | Perkins

BENFORD
BENFORD 5000 PS | Mot.: PERKINS 1104C-44 | Bj.: 2005->
BENFORD 5002 PSFA | 2004-> | Perkins 4PKXL04-RE1
BENFORD 5002 PSFA | Mot.: PERKINS 4PKXL04-RE1 | Bj.: 2004->
BENFORD 5003 PS | 2005- | Perkins 5PKXL04.4RE1
BENFORD 5003 PS | Mot.: PERKINS 5PKXL04.4RE1 | Bj.: 2005->
BENFORD 6000 PS | Mot.: PERKINS 1104C-44T | Bj.: 2005->
BENFORD 6002 psfa | 2004-> | Perkins 4PKXL04-RE1
BENFORD 6002 PSFA | Mot.: PERKINS 4PKXL04-RE1 | Bj.: 2004->
BENFORD 6003 PSFL | 2005- | Perkins 4PKXL04-RE1
BENFORD 6003 PSFL | Mot.: PERKINS 4PKXL04-RE1 | Bj.: 2005->
BENFORD PS 6000 | Perkins

BERETTA
BERETTA T 57 | Mot.: PERKINS 1104D-E44TA
BERETTA T 57 | Perkins 1104D-E44TA

BERTOLI
BERTOLI 15K/100T | Perkins

BIMEX
BIMEX P 40

BOBARD
BOBARD 1027 TI | Mot.: PERKINS
BOBARD 1074 | Mot.: CATERPILLAR
BOBARD 1096 TI V3 | Mot.: PERKINS 1204E-E44TTA | Leistung: 175 PS/129 KW
BOBARD 637 | Mot.: PERKINS | Bj.: 2009->
BOBARD 827 TI | Mot.: PERKINS
BOBARD 827 TI | Mot.: PERKINS 1104C-E44T
BOBARD 835 | Mot.: PERKINS
BOBARD 854 TI | Mot.: PERKINS | Bj.: 2004->
BOBARD 854 TI | Mot.: PERKINS 1104C-E44T
BOBARD 889 | Mot.: PERKINS
BOBARD 896 | Mot.: PERKINS

BOBCAT
BOBCAT 2000 | Mot.: PERKINS | Seriennr.: 12001->12999
BOBCAT 2000 | Mot.: PERKINS | Seriennr.: 12999->13000
BOBCAT 2000 | Mot.: PERKINS | Seriennr.: 13001->
BOBCAT 2000 | Perkins | Serie 12001-12999
BOBCAT 2000 | Perkins | Serie 12999 - 13000
BOBCAT 2000 | Perkins | Serie 13001-
BOBCAT 2000 | Perkins | Serie 2000RTF
BOBCAT 843 | -Serie 12999 | Perkins 4.108
BOBCAT 843 | Mot.: PERKINS
BOBCAT 843 | Serie 13000-23999 | Perkins
BOBCAT 843 | Serie 13001-13315 | Perkins 4.154
BOBCAT 843 | Serie 13316-14999 | Perkins 4.154
BOBCAT 843 | Serie 15001-23999 | Perkins 4.154
BOBCAT 974 | Mot.: PERKINS 4.236 | Seriennr.: 12704->
BOBCAT 974 | Perkins 4.236
BOBCAT T 2556 (Telescop) | 2006- | Perkins 1104C44
BOBCAT T 2556 | Mot.: PERKINS 1104C44 | Bj.: 2006->
BOBCAT T 2556 | Mot.: PERKINS 1104C44 | Bj.: 2006->
BOBCAT T 2566 (Telescop) | Perkins 1104 C-44 | BJ 2004 | Serie 4114
BOBCAT T 2566 SERIE 4114 | Mot.: PERKINS 1104C-44 - 4114 | Bj.: 2004->
BOBCAT T 2566 SERIE 4114 | Mot.: PERKINS 1104C-44 | Bj.: 2004->
BOBCAT T 35100 SL/L | Mot.: PERKINS 1104C-44 | Bj.: 2005->
BOBCAT T 35100 SL/L | Mot.: PERKINS 1104C-44 | Bj.: 2005->
BOBCAT T 35100 SL/L (Telescop) | Perkins 1104C-44 | BJ 2005-
BOBCAT T 35120 SL/L | Mot.: PERKINS 1104C-44 | Bj.: 2005->
BOBCAT T 35120 SL/L | Mot.: PERKINS 1104C-44 | Bj.: 2005->
BOBCAT T 3571 (Telescop) | Perkins 1104C-44T
BOBCAT T 3571 | Mot.: PERKINS
BOBCAT T 3571 | Mot.: PERKINS
BOBCAT T 40140 (Telescop) | Perkins 1104D-44TA | BJ 2011-
BOBCAT T 40140 | Mot.: PERKINS 1104D-44TA | Bj.: 2011->
BOBCAT T 40140 | Mot.: PERKINS 1104D-44TA | Bj.: 2011->
BOBCAT T 40170 (Telescop) | Perkins 1104D-44TA | BJ 2011-
BOBCAT T 40170 | Mot.: PERKINS 1104D-44TA | Bj.: 2011->
BOBCAT T 40170 | Mot.: PERKINS 1104D-44TA | Bj.: 2011->
BOBCAT T 40170 V3 | Mot.: PERKINS | Bj.: 2004->
BOBCAT T 40170 V3 | Mot.: PERKINS | Bj.: 2004->
BOBCAT TL 360 | Mot.: PERKINS 1104D-44TA | Bj.: 2011->
BOBCAT TL 360 | Mot.: PERKINS 1104D-44TA | Bj.: 2011->
BOBCAT TL 360 (X) | Perkins 1104D-44TA
BOBCAT TL 400 | BJ 2017 Perkins 3026
BOBCAT TL 470 | 2017 Perkins 3026
BOBCAT TL 470 | Mot.: DEUTZ TCD3.6L4 | Bj.: 2014
BOBCAT TL 470 | Mot.: PERKINS 1104D-44TA | Bj.: 2011->
BOBCAT TL 470 | Mot.: PERKINS 1104D-44TA | Bj.: 2011->
BOBCAT TL 470 (X) (Telescop) | Perkins 1104D-44TA
BOBCAT TR 35160 (Telescop) | Perkins 1104D-ETA | BJ 2010-
BOBCAT TR 40250 (Telescop) | Perkins 1104D-ETA | BJ 2010-
BOBCAT TR 40250 | Mot.: PERKINS 1104D-E44T | Bj.: 2012->
BOBCAT TR 45190 (Telescop) | Perkins 1104D-ETA | BJ 2010-
BOBCAT TR 50210 (Telescop) | Perkins 1104D-ETA | BJ 2010-
BOBCAT TR 50210 | Mot.: PERKINS 1104D-E44TA | Bj.: 2012->

BOKI
BOKI 4551 | Mot.: VM D 754 TE3 | Bj.: 2014

BOLINDER-MUNKTELL
BOLINDER-MUNKTELL BM 600

BOSCHUNG
BOSCHUNG PONY P3 | Mot.: VM R754EU5
BOSCHUNG PONY P3 | Mot.: VM R754EU5
BOSCHUNG PONY P3 | Mot.: VM R754EU5
BOSCHUNG S 3 | Mot.: VM
BOSCHUNG S 3 | Mot.: VM HR 494-HT3 | Bj.: 2005->
BOSCHUNG S 3 | Mot.: VM R754EU5 | Bj.: 2013->
BOSCHUNG S 3 | VM R754 EU5-05D/3
BOSCHUNG S 4 | Mot.: VM
BOSCHUNG S 4 | VM

BOURGOUIN
BOURGOUIN GX 300 | Mot.: PERKINS | Bj.: 1979->1982
BOURGOUIN GX 300 | Mot.: PERKINS | Bj.: 1983->
BOURGOUIN GX 306 | Mot.: PERKINS | Bj.: 1983->
BOURGOUIN GX 400 | Mot.: PERKINS | Bj.: 1979->1982
BOURGOUIN GX 400 | Mot.: PERKINS | Bj.: 1983->
BOURGOUIN GX 406 | Mot.: PERKINS | Bj.: 1983->

BRAUD & FAUCHEUX
BRAUD & FAUCHEUX 640 | Mot.: PERKINS
BRAUD & FAUCHEUX 801 | Mot.: PERKINS T 6.354

BRIMONT
BRIMONT TL 80 CSA | Mot.: PERKINS

BROYT
BROYT X 2 | Mot.: PERKINS
BROYT X 2 B | Mot.: PERKINS
BROYT X 2 M | Mot.: PERKINS
BROYT X 2 T | Mot.: PERKINS
BROYT X 20 | Mot.: PERKINS
BROYT X 20 T | Mot.: PERKINS
BROYT X 21 | Mot.: PERKINS
BROYT X 21 TURBO | Mot.: PERKINS T6.354

BRUNETT
BRUNETT 7610 | Perkins

BRUUNET
BRUUNET 7610 | Mot.: PERKINS

BUCHER MUNICIPAL
BUCHER MUNICIPAL BU 200 E 46C | Mot.: VM R 754 EU 4
BUCHER MUNICIPAL BU 200 E 46C | Mot.: VM R 754 EU 4
BUCHER MUNICIPAL CITY CAT 2020 EURO 5 | Mot.: VM R 754 EU 5 | Bj.: 2009->
BUCHER MUNICIPAL CITY CAT 2020 EURO 6 | Mot.: VM R754EU6 | Bj.: 2015

CARMIX
CARMIX CARMIX 2,5 TT | Mot.: PERKINS 1104D-44T
CARMIX CARMIX 25 FX | Mot.: PERKINS 1104-44T
CARMIX D 6 | 2007- | Perkins
CARMIX D 6 | Mot.: PERKINS | Bj.: 2007->

CARRARO
CARRARO 1020 | Mot.: PERKINS 4.318
CARRARO 1020.2 | Mot.: PERKINS 4.318
CARRARO 1020.4 | Mot.: PERKINS 4.318
CARRARO 118.4 | Mot.: PERKINS 6.372
CARRARO 138.4 | Mot.: PERKINS 6.354
CARRARO 920.2 | Mot.: PERKINS 4.318
CARRARO 920.4 | Mot.: PERKINS 4.318

CASE
CASE 421 B | Mot.: PERKINS
CASE 6270
CASE 6290 | Mot.: PERKINS
CASE CX 70 | Mot.: G 4.2 | Bj.: 01.98-> | Leistung: 71 PS | Seriennr.: ->JJE10
CASE MX 100 C | Mot.: PERKINS
CASE MX 80 C | Mot.: PERKINS 1004.4 T | Leistung: 84 PS
CASE MX 90 C | Mot.: PERKINS | Bj.: 2002->

CASE-POCLAIN
CASE-POCLAIN 321 D | PERKINS | Bj.: 2002-> | 72 PS
CASE-POCLAIN WX 120 | PERKINS | Bj.: 2002->

CATERPILLAR
CATERPILLAR 130-6342
CATERPILLAR 211 | Mot.: PERKINS | Seriennr.: 5 CC1->
CATERPILLAR 212 | Serie 3JC2- | Mot.Perkins
CATERPILLAR 212 LC | Mot.: PERKINS | Seriennr.: 3 JC2
CATERPILLAR 213 | Serie 3ZC1- | Mot.Perkins
CATERPILLAR 213 LC | Mot.: PERKINS 3 ZC1
CATERPILLAR 213 LC | Perkins 3ZC 1
CATERPILLAR 3045 C
CATERPILLAR 3054 | Seriennr.: GSM1->
CATERPILLAR 3054 2PW1-> | Seriennr.: 2PW1->
CATERPILLAR 3054 4ZK1-> | Seriennr.: 4ZK1->
CATERPILLAR 3054 4ZK4889-> | Seriennr.: 4ZK4889->
CATERPILLAR 3054 6FK1-> | Seriennr.: 6FK1->
CATERPILLAR 3054 6NR1-> | Seriennr.: 6NR1->
CATERPILLAR 3054 CHN1-> | Seriennr.: CHN1->
CATERPILLAR 3054 CYK1-> | Seriennr.: CYK1->
CATERPILLAR 3054 GSM1-> | Seriennr.: GSM1->
CATERPILLAR 3054 T
CATERPILLAR 3054 T | Seriennr.: CSH1->
CATERPILLAR 3054 T | Seriennr.: CYK1->
CATERPILLAR 3054 TCN1-> | Seriennr.: TCN1->
CATERPILLAR 3056 1ML1-> | Seriennr.: 1ML1->
CATERPILLAR 3056 7MS1-> | Seriennr.: 7MS1->
CATERPILLAR 312 | Mot.3054DI TA
CATERPILLAR 312 | SERIE 6BL/3ZM1/4MM1- | Mot.3054T
CATERPILLAR 312 | Serie 6BL1/3ZM1/4MM1- | 3054T
CATERPILLAR 312 B | Perkins
CATERPILLAR 312 BL
CATERPILLAR 312 BL | Mot.: PERKINS | Seriennr.: 9FS1->
CATERPILLAR 312 BL | Perkins
CATERPILLAR 312 C | Serie 7BJ1-
CATERPILLAR 312 M | Perkins 6BL418
CATERPILLAR 313 M/C | Caterpillar 3054 E
CATERPILLAR 315 | Mot.: PERKINS 3054 T | Seriennr.: 6 BL1/3ZM1/4MM1
CATERPILLAR 315 B | Perkins
CATERPILLAR 315 BL | Mot.: PERKINS | Seriennr.: 5SW16->
CATERPILLAR 315 BL | Perkins
CATERPILLAR 315 L | 98- | Perkins 3054E
CATERPILLAR 315 M | 97- | Perkins 7ML496
CATERPILLAR 315 SERIE 6BL1/3ZM1/4MM1- | Mot.3054T
CATERPILLAR 317 | SERIE 6BL1/3ZM1/4MM1- | Mot.3054T
CATERPILLAR 317 F | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: 4MN1->
CATERPILLAR 317 L | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR 317 L | Perkins
CATERPILLAR 416 F2 | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: HWB->
CATERPILLAR 420 E | Mot.: CATERPILLAR C4E1-> | Seriennr.: GAN1->
CATERPILLAR 420 F2 | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: HWC->
CATERPILLAR 420 F2 IT | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: HWD->
CATERPILLAR 422 E | Mot.: CATERPILLAR CRS1-> | Seriennr.: DSK1->/HBE1->
CATERPILLAR 424 D | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2002-> | Seriennr.: BGP1->
CATERPILLAR 424 D | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2002-> | Seriennr.: BKR1->
CATERPILLAR 424 D | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2002-> | Seriennr.: CJZ1->
CATERPILLAR 424 D | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2002-> | Seriennr.: RXA1->
CATERPILLAR 424 D | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2002-> | Seriennr.: S3G1->
CATERPILLAR 424 D | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: S5A1->
CATERPILLAR 424 D | PERKINS | Bj.: 2002->
CATERPILLAR 426 B
CATERPILLAR 426 C
CATERPILLAR 428 B | Mot.: PERKINS TURBO
CATERPILLAR 428 B Turbo
CATERPILLAR 428 C
CATERPILLAR 428 C | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR 428 D | CATERPILLAR 3054 | Bj.: 2002->
CATERPILLAR 428 D | Mot.: CATERPILLAR 3054 | Bj.: 2002->
CATERPILLAR 428 D | Serie II | 2004- | Caterpillar 3045 C | BXC
CATERPILLAR 428 D SERIE II | Mot.: CATERPILLAR 3045 C | Bj.: 2004-> | Seriennr.: BXC
CATERPILLAR 428 E | Mot.: CATERPILLAR 3054C
CATERPILLAR 428 F | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2012->
CATERPILLAR 430 F2 | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: HWE->
CATERPILLAR 430 F2 IT | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: HWG->
CATERPILLAR 432 D | CAT 3054 | Bj.: 2002->
CATERPILLAR 432 D | Mot.: CATERPILLAR 3054 | Bj.: 2002->
CATERPILLAR 432 D | Serie II | 2004- | Caterpillar 3054C | WEP
CATERPILLAR 432 D SERIE II | Mot.: CATERPILLAR 3054 C | Bj.: 2004-> | Seriennr.: WEP
CATERPILLAR 432 E | 2007- | Caterpillar
CATERPILLAR 432 E | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2007-> | Seriennr.: BXE-
CATERPILLAR 432 E2 | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2008-> | Seriennr.: JBA->
CATERPILLAR 432 F | 2005- | Caterpillar 3054C
CATERPILLAR 432 F | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2012 | Seriennr.: TSEJ->
CATERPILLAR 432 F | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2014->
CATERPILLAR 432 F2 | Mot.: CATERPILLAR C4.4ACERT | Leistung: 112 PS/82 KW | Seriennr.: W7N->
CATERPILLAR 434 E | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2007->
CATERPILLAR 438 B | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR 438 B | PERKINS
CATERPILLAR 438 C | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR 438 C | Perkins
CATERPILLAR 442 D | 2004- | Perkins SMJ
CATERPILLAR 442 D | Mot.: PERKINS | Bj.: 2004-> | Seriennr.: SMJ
CATERPILLAR 442 E | Mot.: CATERPILLAR CRS1-> | Bj.: 2010-> | Seriennr.: EME1/PCR1
CATERPILLAR 442 E | Mot.: CATERPILLAR CRS1-> | Bj.: 2010-> | Seriennr.: GKZ1/LBE1
CATERPILLAR 442 E | Mot.: CATERPILLAR CRS1-> | Bj.: 2010-> | Seriennr.: HXB1/NBA1
CATERPILLAR 442E | Caterpillar 3054C DIT
CATERPILLAR 444 E | Mot.: CATERPILLAR CRS1-> | Bj.: 2010-> | Seriennr.: EME1/PCR1
CATERPILLAR 444 E | Mot.: CATERPILLAR CRS1-> | Bj.: 2010-> | Seriennr.: GKZ1/LBE1
CATERPILLAR 444 E | Mot.: CATERPILLAR CRS1-> | Bj.: 2010-> | Seriennr.: HXB1/NBA1
CATERPILLAR 444 F | Mot.: CATERPILLAR C4.4ACERT | Bj.: 2014->
CATERPILLAR 444E | Caterpillar 3054C DIT
CATERPILLAR 554 | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR 554 | Perkins
CATERPILLAR 908 | Perkins
CATERPILLAR 914 G | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR 914 G | Perkins
CATERPILLAR AP 300 | Mot.: CATERPILLAR CRS1 | Bj.: 2011->
CATERPILLAR AP 555 E | Mot.: CATERPILLAR
CATERPILLAR C 4.4 ACERT TIER IV
CATERPILLAR CB 434 D | 2004- | Perkins
CATERPILLAR CB 434 D | Mot.: PERKINS | Bj.: 2004->
CATERPILLAR CB 525 B | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR CB 525 B | Perkins
CATERPILLAR CB 534 B | Caterpillar 3054 DIT
CATERPILLAR CB 534 B | Mot.: CATERPILLAR 3054 DIT
CATERPILLAR CB 534 B | Perkins
CATERPILLAR CB 535 B | Caterpillar 3AR1-
CATERPILLAR CB 535 B | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: 3AR1->
CATERPILLAR CD 54 | Mot.: CATERPILLAR 3054DIT | Leistung: 99 PS/74 KW
CATERPILLAR CP 433 C
CATERPILLAR CP 433 E | Cat. 3054CT
CATERPILLAR CS 323 C | Serie 1EN- | Caterpillar 3054
CATERPILLAR CS 323 C | Serie DAR- | Caterpillar 3054B
CATERPILLAR CS 423 E | Mot.: PERKINS | Bj.: 2007
CATERPILLAR CS 433 C
CATERPILLAR CS 433 C | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR CS 433 C | Mot.: PERKINS 1104D
CATERPILLAR CS 433 E | Caterpillar 3054CT
CATERPILLAR CS 533 E-AW | Mot.: PERKINS | Bj.: 2006->
CATERPILLAR CS 54 | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR CS 64 B | Mot.: CATERPILLAR C4.4 ACERT | Bj.: 2012->
CATERPILLAR CW 34 | Mot.: CATERPILLAR C4.4 | Bj.: 2013
CATERPILLAR D 3 K | Mot.: CATERPILLAR C4E1-> | Seriennr.: FFF1/JTD1/LLL1
CATERPILLAR D 4 K | Mot.: CATERPILLAR C4E1-> | Seriennr.: MMM1/RRR1->
CATERPILLAR D 5 K | Mot.: CATERPILLAR C4E1-> | Seriennr.: JLF1/WWW1/YYY1>
CATERPILLAR DE 65 E3 | Mot.: CATERPILLAR C 3.3
CATERPILLAR DE 88 E3 | Mot.: CATERPILLAR C 4.4 DI-TAAA | Bj.: 2016 | Leistung: 80 KW | Seriennr.: E3M
CATERPILLAR F 315
CATERPILLAR GEP 88-1 | Mot.: PERKINS 1104A-44T
CATERPILLAR IT 14 G | -Serie 8ZM00331 | Perkins
CATERPILLAR IT 14 G | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR IT 14 G | Mot.Mot.1817
CATERPILLAR IT 14 G | Serie 1WN00660- | Perkins
CATERPILLAR IT 14 G | Serie 8ZM00332 | Perkins
CATERPILLAR IT 14 G | SerieFWL00311- | Perkins
CATERPILLAR IT 14 G2 | Mot.: PERKINS
CATERPILLAR M 312 | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: 6TL1->6TL409
CATERPILLAR M 312 | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: 6TL410->
CATERPILLAR M 312 | Perkins
CATERPILLAR M 313 C | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: BDR1->214
CATERPILLAR M 313 C | Perkins 3054E
CATERPILLAR M 313 D
CATERPILLAR M 313 D | CAT. C4.4
CATERPILLAR M 313 D | Mot.: CATERPILLAR C4E1-> | Bj.: 2007-> | Seriennr.: W3H1->4999
CATERPILLAR M 313 D | Mot.: CATERPILLAR C4E1-> | Seriennr.: W3H5000->
CATERPILLAR M 315 | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: 7ML1->859
CATERPILLAR M 315 | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: 7ML860->
CATERPILLAR M 315 B
CATERPILLAR M 315 C | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: BDM1->424
CATERPILLAR M 315 C | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: BDM425/H2B1->
CATERPILLAR M 315 D | 2007- | CAT C4.4 Acert
CATERPILLAR M 315 D | Mot.: CATERPILLAR C4E1-> | Bj.: 2007-> | Seriennr.: W5M1->4999
CATERPILLAR M 315 D | Mot.: CATERPILLAR C4E1-> | Seriennr.: W5M5000->
CATERPILLAR M 315 F | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2017-> | Seriennr.: PF4D->
CATERPILLAR M 315 L | 1998- | Perkins 3054E
CATERPILLAR M 317 F | Mot.: CATERPILLAR
CATERPILLAR PF 300 B | Mot.: CATERPILLAR 3054 T 6 HM1
CATERPILLAR PS 200 B
CATERPILLAR PS 300 B | Cat 4NP81/6HM1-
CATERPILLAR PS 300 B | Mot.: CATERPILLAR 3054 DIT | Seriennr.: 4NP81->/6HM1->
CATERPILLAR PS 300 C | Mot.: CATERPILLAR C 4.2 | Bj.: 2007->
CATERPILLAR TH 103 | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: 3PN472->
CATERPILLAR TH 103 | Mot.: CATERPILLAR | Seriennr.: 3PN472->
CATERPILLAR TH 210 | 2005- | Caterpillar
CATERPILLAR TH 210 | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2005->
CATERPILLAR TH 210 | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2005->
CATERPILLAR TH 210 | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2005->
CATERPILLAR TH 220 B | Caterpillar 4PXLL
CATERPILLAR TH 220 B | Mot.: CATERPILLAR 4 PXLL
CATERPILLAR TH 220 B | Mot.: CATERPILLAR 4 PXLL
CATERPILLAR TH 220 B | Mot.: CATERPILLAR 4 PXLL
CATERPILLAR TH 255 | Caterpillar C4.4 DIT Tier 3
CATERPILLAR TH 305 B | Mot.: CATERPILLAR 3045 E | Bj.: 2007->
