Startseite | Artikel-Detailanzeige

Kraftstoffleitungsfilter - 92x53 mm - 8 mm (Papier)

Kraftstoffleitungsfilter - 92x53 mm - 8 mm (Papier)

Artikel-Nr. WFI15006  1,27 €statt 1,69 € - Ihr Rabatt: 25% inkl. % MwSt., zzgl. Versandkosten (Preis ohne MwSt.: 1,27 €)

Lieferung
sofort lieferbar  
Beschreibung

nur Diesel geeignet!

Abmessungen:
Durchmesser oben:    35.00 mm
Durchmesser unten:    35.00 mm
Höhe:    116.00 mm
Gewinde:    Anschluss: 6 8 6 8

Kompatibilität:
Der Artikel passt u.a. für folgende Fahrzeuge.
Durch Klick auf den Fahrzeugnamen oder gelangen Sie direkt zum Fahrzeug.

Fahrzeugliste anzeigen


ACODIM
ACODIM MAP 2000 Serie S | Kubota V2403M E3B

ACOM 27
ACOM 27 G 25 | Mot.: VANGUARD | Bj.: 2012 | Leistung: 31 PS
ACOM 27 G25 | Vanguard

AEBI
AEBI HC 55 SERIE 1/2 | Mot.: BRIGGS-STRATTON | Leistung: 14 PS
AEBI HC 55 SERIE 5 | Mot.: BRIGGS-STRATTON 16 HP | Bj.: 2000->

AGRIA
AGRIA 5900 Taifun | Briggs+Stratton | 2006-
AGRIA 5900 TAIFUN | Mot.: BRIGGS-STRATTON | Bj.: 2006->
AGRIA 9300 | Mot.: RENAULT
AGRIA TAIFUN

AHLMANN
AHLMANN AL 85T | Mot. | Mot.Deutz BF 4L1011F

ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.0(162.BA) Stufenheck | Benzin - 128PS / 94 kW | Bj: 05.1985 - 10.1988 | 1962 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) Schrägheck | Benzin - 83PS / 61 kW | Bj: 01.1979 - 09.1984 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 Coupe | Benzin - 105PS / 77 kW | Bj: 01.1983 - 12.1987 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 Veloce Coupe | Benzin - 102PS / 75 kW | Bj: 01.1983 - 12.1987 | 1490 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 (115) Cabriolet | Benzin - 103PS / 76 kW | Bj: 03.1976 - 12.1990 | 1570 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 (115) Cabriolet | Benzin - 107PS / 79 kW | Bj: 01.1990 - 12.1993 | 1570 ccm | 4 Zylinder
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 (115) Cabriolet | Benzin - 107PS / 79 kW | Bj: 01.1990 - 12.1993 | 1570 ccm | 4 Zylinder

AMMANN
AMMANN AR 60 | 2006- | Hatz 1B40
AMMANN AR 60 | Mot.: HATZ 1 B 40 | Bj.: 2006->
AMMANN ARC 1000 | Farymann 43F
AMMANN ARC 1000 | Mot.: FARYMANN F 43
AMMANN ARC 1000 TC | 2004- | Hatz 1D90W
AMMANN ARC 1000 TC | Mot.: HATZ 1 D 90 W | Bj.: 2004->
AMMANN AVH 100-20 | Mot.: FARYMANN 43 F
AMMANN AVH 100-20 | Mot.: HATZ 1 D 90 S
AMMANN AVH 1000 TC
AMMANN AVH 1000 TC | HATZ 1 D 90 V | 2006->
AMMANN AVH 1000 TC | HATZ 1D90V | 2004->
AMMANN AVH 1000 TC | Mot.: HATZ 1 D 90 V | Bj.: 2004->
AMMANN AVH 1000 TC | Mot.: HATZ 1 D 90 V | Bj.: 2006->
AMMANN AVH 4020 | Mot.: HATZ 1 D 41 S
AMMANN AVH 5010 | Mot.: HATZ 1 D 41 S
AMMANN AVH 5020 | Mot.: HATZ 1 D 50 S
AMMANN AVH 6020 DE | Hatz 1D81S
AMMANN AVH 6020/DE | Mot.: HATZ 1 D 81 S
AMMANN AVH 7010 | Mot.: HATZ 1 D 41 S
AMMANN AVH 8020 DE | Mot.: HATZ 1 D 81 S
AMMANN DR 65 DUOMAT | Hatz 1D41S
AMMANN DR 65 DUOMAT | Mot.: HATZ 1 D 41 S
AMMANN DVH 5010 | Mot.: HATZ

ATLAS COPCO
ATLAS COPCO H 5 + HILIGHT | Mot.: HATZ | Bj.: 2018->

ATN
ATN ZEBRA | Mot.: KUBOTA D 1305 | Bj.: 2012->

AUSA
AUSA 120 DA | Hatz
AUSA 120 DA PLUS | Hatz
AUSA 120 DA PLUS | Mot.: HATZ
AUSA 120 DH PLUS | Mot.: HATZ 1 D 81 Z
AUSA 150 DA X4 | 2005- | Hatz
AUSA 150 DG PLUS 4X4 | HATZ 1 D 81 Z | Bj.: 2003->
AUSA 150 DG PLUS 4X4 | Mot.: HATZ 1 D 81 Z | Bj.: 2003->
AUSA 175 RMS | Hatz 1D30Z
AUSA 175 RMS | Mot.: HATZ 1 D 30 Z

AVANT
AVANT 218 | Kohler CV20S
AVANT 220 | Kohler GV20S
AVANT 419
AVANT 528+ | Serie 24852-25966 | 6.01-8.02 | Kubota
AVANT 530+ | Serie 24852-25966 | 6.01-8.02 | Kubota
AVANT 630 | Serie 47071- | Kubota
AVANT 635 | Serie 47071- | Kubota

AVANT TECNO
AVANT TECNO AVANT 218 | Kohler CV20S
AVANT TECNO AVANT 220 | Kohler CV20S
AVANT TECNO AVANT 419

BAGELA
BAGELA BA 7000 F | Mot.: HATZ 1 D 81 Z
BAGELA BA 7000F | Hatz 1D1Z

BENFORD
BENFORD 2300 E/H/YSH | Mot.: YANMAR 3 TNE 82 A
BENFORD BF 2.65 | Mot.: HATZ SUPRA 1 LD
BENFORD BF 2.65 | Perkins 1004.4T | Compacteur Hatz Supra 1 LD
BENFORD BFR 300 | hatz Supra
BENFORD BFR 300 | Mot.: HATZ SUPRA
BENFORD TV 62 | Hatz
BENFORD TV 62 | Mot.: HATZ
BENFORD TV 800 | Hat Supra 1D81S
BENFORD TV 800 | Mot.: HATZ SUPRA 1 D 81 s

BERETTA
BERETTA T 41 | Hatz 4L41C
BERETTA T41 | Hatz 4L41C

BERGMANN
BERGMANN 2060 | Mot.: KUBOTA V 3300 E2

BINDERBERGER
BINDERBERGER SSGD | Mot.: HATZ 3L41C | Bj.: 2010

BITELLI
BITELLI DTV 135 | hatz
BITELLI DTV 135 | Mot.: HATZ
BITELLI DTV 310 S | Hatz 1D81Z
BITELLI DTV 310 S | Mot.: HATZ 1 D 81 Z
BITELLI DTV 315 | HATZ 2G40H
BITELLI DTV 315 | Mot.: HATZ 2 G 40 H
BITELLI DTV 325 | Hatz 2G40
BITELLI DTV 325 | Mot.: HATZ 2 G 40
BITELLI Hatz 2G40H

BMW
BMW 3 (E21) 315 Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 03.1981 - 03.1984 | 1573 ccm | 4 Zylinder
BMW 3 (E30) 315 Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 09.1982 - 10.1983 | 1573 ccm | 4 Zylinder
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 09.1983 - 12.1990 | 1766 ccm | 4 Zylinder
BMW 3 (E30) 316 Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 09.1982 - 12.1987 | 1766 ccm | 4 Zylinder
BMW 5 (E28) 518 Stufenheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 06.1981 - 08.1984 | 1766 ccm | 4 Zylinder

BOBCAT
BOBCAT 2100 | Mot.: KAWASAKI FE 400 OHV
BOBCAT 2100 S | Mot.: KAWASAKI FE 400 OHV
BOBCAT 2400 | Mot.: PERKINS
BOBCAT 2400 | Perkins
BOBCAT 2410 | Mot.: PERKINS
BOBCAT 2410 | Perkins
BOBCAT 310 | Kohler 321-S
BOBCAT 310 | Kohler K341-QS
BOBCAT 310 | Mot.: KOHLER 321 S - 4996 | Seriennr.: ->13695
BOBCAT 310 | Mot.: KOHLER 341 QS - 4996 | Seriennr.: 13696->
BOBCAT 313 | Mot.Kubota ZB600C
BOBCAT 371 | kohler K321-S
BOBCAT 371 | Mot.: KOHLER 321 S
BOBCAT 440
BOBCAT 440 | Mot.: KOHLER 5028 | Seriennr.: 11001->
BOBCAT 440 B | Kohler
BOBCAT 440 B | Mot.: KOHLER 5038 | Seriennr.: 1101->
BOBCAT 443 | Mot.: KUBOTA D 750 B - 5029 | Seriennr.: 11001->
BOBCAT 443 B | Mot.: KUBOTA D 750 B - 5112 | Seriennr.: 11001->
BOBCAT 444 | -Serie 13695
BOBCAT 444 | Serie 13696-
BOBCAT 450 | Mot.: KOHLER | Seriennr.: 5620->
BOBCAT 450 | Mot.Kohler
BOBCAT 500 | -Serie 13695
BOBCAT 500 | Kohler
BOBCAT 500 | Mot.: KOHLER
BOBCAT 500 | Serie 13696-
BOBCAT 540 | Mot.: KOHLER 5010 | Seriennr.: 12001->13111
BOBCAT 540 | Mot.: KOHLER K 582 S - 5010 | Seriennr.: 13006->
BOBCAT 542 | Mot.: KOHLER
BOBCAT 542B | Ford Gas Engine
BOBCAT 600 | Mot.: LISTER PETTER
BOBCAT 600 | Mot.: WISCONSIN VF4D
BOBCAT 600 | Petters
BOBCAT 600 | Wisconsin
BOBCAT 600 | Wisconsin VF4D
BOBCAT 610 | -Serie 5984979 | Wisconsin
BOBCAT 610 | Serie 5984980- | Wisconsin
BOBCAT 611 | Deuz F2L411
BOBCAT 611 | Mot.: DEUTZ F 2 L 411
BOBCAT 620 | Mot.: WISCONSIN
BOBCAT 620 | Wisconsin
BOBCAT 642 | Serie 20608- | Ford
BOBCAT 642 B | Mot.: 5040 | Seriennr.: 25001->
BOBCAT 642B | Serie 5040 25001- | Mitsubishi
BOBCAT 700 | -Serie 5984979 | Wisconsin VH4D
BOBCAT 700 | Mot.: 4957M/4957MA | Seriennr.: 1001->
BOBCAT 700 | Serie 5984980- | Wisconsin VH4D
BOBCAT 720 | -Serie 5984979 | Wisconsin VH4D
BOBCAT 720 | Mot.: 4957M/4957MA | Seriennr.: 1001->
BOBCAT 720 | Serie 5984980- | Wisconsin VH4D
BOBCAT 721 | Mot.: DEUTZ F 2 L 411 D
BOBCAT 721 | Mot.Deutz F2L411D
BOBCAT 722
BOBCAT 722 | Ford 4-98
BOBCAT 742 | Serie 20572- | Ford 4-98/Mitsubishi
BOBCAT 742 B | Mot.: MITSUBISHI
BOBCAT 742B | Mitsubishi Enigne
BOBCAT 943 | Mot.: PERKINS 4.236 | Seriennr.: ->11999
BOBCAT 943 | Mot.: PERKINS 4.236 | Seriennr.: 12001->
BOBCAT 943 | Perkins 4.236
BOBCAT 943 | Serie -11999 | Perkins 4.236
BOBCAT 943 | Serie 12001 bis | Perkins 4.236
BOBCAT 953 | Serie 11189- | Perkins 3.9L
BOBCAT 970 | Continental F227
BOBCAT 970 | Mot.: GASOLINE
BOBCAT M 753 | Mot.Kubota V2203
BOBCAT M 753 | Mot.Kubota V2203E | 94-
BOBCAT X 225 (Bagger) | Kubota D1402-B

BOMAG
BOMAG BP 20/48 D | Mot.: HATZ E 673
BOMAG BPR 50/52 DH-2 | Hatz 1 D 41 S
BOMAG BPR 65/70 D | Mot.: HATZ 1 D 81 Z | Bj.: 2005->
BOMAG BT 58 | Mot.: SACHS
BOMAG BT 60 | Mot.: ROBIN EC 08 D
BOMAG BT 60 | Mot.: SACHS
BOMAG BT 65 | Mot.: HATZ
BOMAG BT 65 | Mot.: HONDA GXR 120 | Bj.: 2015-> | Seriennr.: 101541323319->
BOMAG BT 65 | Mot.: ROBIN EC 12 D
BOMAG BT 65 | Mot.: SACHS
BOMAG BT 65 | Sachs
BOMAG BT 65-4 | Mot.: HONDA GX R120
BOMAG BT 65-4 | Mot.: SACHS
BOMAG BT 68 | Mot.: SACHS ST 76
BOMAG BT 68 | SACHS ST 76
BOMAG BT 70 | Mot.: SACHS
BOMAG BT 70 | Sachs
BOMAG BVT 65 | Mot.: HONDA GX100 | Bj.: 2014
BOMAG BW 151 AC-2 | Mot.: DEUTZ BF 4 L 1011 F
BOMAG BW 62 H | Mot.: HATZ 1 D 40/41 S
BOMAG BW 62 HC-3/4 | Mot.: HATZ 1 D 41 S
BOMAG BW 80 AD-2 | Mot.: HATZ 1 D 80 S
BOMAG BW 80 AD/ADW | Mot.: HATZ 1 D 80 S

BOSCH
BOSCH S 60 | Mot.: L 101 C

BOSCH-STAMPFER
BOSCH-STAMPFER S60 | L101C

BUGNOT THIERION
BUGNOT THIERION BVN 34 | Mot.: KOHLER COMMAND PRO 19

CAMPEY
CAMPEY AIR 2 G2 | Mot.: KOHLER COMMANDER PRO19

CANYCOM
CANYCOM CM 185 | Mot.: ROBIN SUBARU | Bj.: 2017

CARROY-GIRAUDON
CARROY-GIRAUDON T 870 CG | Mot.: KUBOTA GH 400

CASE
CASE 1818 | Mot.: KUBOTA D 1005 | Bj.: 93->98
CASE W 102 | Mot.: HATZ
CASE W 152 | Mot.: HATZ
CASE W 70 | Mot.: HATZ ES 780

CASE-POCLAIN
CASE-POCLAIN W 152 | Mot.Hatz

CASTEL GARDEN
CASTEL GARDEN HYDR 16/102 | Mot.: VANGUARD

CATERPILLAR
CATERPILLAR CB 334 E | 2004-2007 | Perkins
CATERPILLAR CB 334 E | Mot.: PERKINS | Bj.: 2004->
CATERPILLAR CB 335 D | Mot.: CATERPILLAR | Bj.: 2002->
CATERPILLAR CB 335 E | Mot.: PERKINS | Bj.: 2004->

CITROEN
CITROEN ACADIANE 6 Kasten | Benzin - 30PS / 22 kW | Bj: 08.1978 - 10.1988 | 602 ccm | 2 Zylinder
CITROEN ACADIANE 6 Kasten | Benzin - 31PS / 23 kW | Bj: 08.1978 - 10.1988 | 602 ccm | 2 Zylinder
CITROEN AX (ZA-_) 1.3 Sport Schrägheck | Benzin - 95PS / 70 kW | Bj: 04.1987 - 12.1988 | 1294 ccm | 4 Zylinder
CITROEN AX (ZA-_) 10 E Schrägheck | Benzin - 41PS / 30 kW | Bj: 12.1986 - 12.1988 | 954 ccm | 4 Zylinder
CITROEN AX (ZA-_) 11 KAT Schrägheck | Benzin - 54PS / 40 kW | Bj: 09.1988 - 12.1989 | 1124 ccm | 4 Zylinder
CITROEN AX (ZA-_) 11 Schrägheck | Benzin - 54PS / 40 kW | Bj: 12.1986 - 06.1990 | 1124 ccm | 4 Zylinder
CITROEN AX (ZA-_) 11 Schrägheck | Benzin - 60PS / 44 kW | Bj: 10.1989 - 12.1997 | 1124 ccm | 4 Zylinder
CITROEN AX (ZA-_) 14 Schrägheck | Benzin - 60PS / 44 kW | Bj: 12.1986 - 12.1988 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN AX (ZA-_) 14 Schrägheck | Benzin - 85PS / 63 kW | Bj: 01.1988 - 12.1992 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 14 E Schrägheck | Benzin - 61PS / 45 kW | Bj: 10.1982 - 06.1988 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 14 E Schrägheck | Benzin - 67PS / 49 kW | Bj: 09.1985 - 02.1993 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 14 E Schrägheck | Benzin - 71PS / 52 kW | Bj: 04.1983 - 07.1989 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 14 E Schrägheck | Benzin - 72PS / 53 kW | Bj: 04.1983 - 02.1993 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 14 Schrägheck | Benzin - 64PS / 47 kW | Bj: 01.1989 - 12.1989 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 16 E Schrägheck | Benzin - 88PS / 65 kW | Bj: 05.1989 - 02.1993 | 1580 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 16 Schrägheck | Benzin - 72PS / 53 kW | Bj: 09.1987 - 02.1993 | 1580 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 16 Schrägheck | Benzin - 87PS / 64 kW | Bj: 07.1985 - 02.1993 | 1580 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 16 Schrägheck | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 10.1982 - 06.1988 | 1580 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 19 Schrägheck | Benzin - 102PS / 75 kW | Bj: 07.1986 - 05.1989 | 1905 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX (XB-_) 19 Schrägheck | Benzin - 95PS / 70 kW | Bj: 09.1986 - 11.1989 | 1905 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX Break (XB-_) 14 Kombi | Benzin - 64PS / 47 kW | Bj: 01.1989 - 12.1989 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX Break (XB-_) 16 Kombi | Benzin - 87PS / 64 kW | Bj: 07.1985 - 12.1994 | 1580 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX Break (XB-_) 16 Kombi | Benzin - 90PS / 66 kW | Bj: 06.1985 - 06.1988 | 1580 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX Break (XB-_) 19 Kombi | Benzin - 102PS / 75 kW | Bj: 07.1986 - 12.1994 | 1905 ccm | 4 Zylinder
CITROEN BX Break (XB-_) 19 Kombi | Benzin - 95PS / 70 kW | Bj: 12.1987 - 12.1989 | 1905 ccm | 4 Zylinder
CITROEN C15 (VD-_) 1.4 Kasten | Benzin - 67PS / 49 kW | Bj: 07.1987 - 12.1996 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN CX I 2000 Schrägheck | Benzin - 106PS / 78 kW | Bj: 06.1979 - 08.1985 | 1995 ccm | 4 Zylinder
CITROEN CX II 20 RE Schrägheck | Benzin - 106PS / 78 kW | Bj: 08.1985 - 12.1992 | 1995 ccm | 4 Zylinder
CITROEN CX II Break 20 Kombi | Benzin - 106PS / 78 kW | Bj: 08.1985 - 08.1986 | 1995 ccm | 4 Zylinder
CITROEN DYANE 6 Besondere Aufbauform | Benzin - 29PS / 21 kW | Bj: 08.1980 - 10.1984 | 602 ccm | 2 Zylinder
CITROEN GS A 1.3 Schrägheck | Benzin - 65PS / 48 kW | Bj: 09.1979 - 07.1986 | 1299 ccm | 4 Zylinder
CITROEN GS Break A 1.3 Kombi | Benzin - 65PS / 48 kW | Bj: 09.1979 - 07.1986 | 1299 ccm | 4 Zylinder
CITROEN LNA 0.6 Schrägheck | Benzin - 34PS / 25 kW | Bj: 07.1982 - 04.1985 | 652 ccm | 2 Zylinder
CITROEN LNA 1.1 Schrägheck | Benzin - 50PS / 37 kW | Bj: 07.1982 - 04.1985 | 1124 ccm | 4 Zylinder
CITROEN VISA 0.6 Schrägheck | Benzin - 33PS / 24 kW | Bj: 07.1982 - 03.1991 | 652 ccm | 2 Zylinder
CITROEN VISA 0.6 Schrägheck | Benzin - 34PS / 25 kW | Bj: 09.1978 - 06.1988 | 652 ccm | 2 Zylinder
CITROEN VISA 11 E Schrägheck | Benzin - 50PS / 37 kW | Bj: 07.1982 - 03.1991 | 1124 ccm | 4 Zylinder
CITROEN VISA 11 E Schrägheck | Benzin - 57PS / 42 kW | Bj: 09.1978 - 03.1991 | 1124 ccm | 4 Zylinder
CITROEN VISA 14 GT Schrägheck | Benzin - 79PS / 58 kW | Bj: 03.1982 - 03.1991 | 1360 ccm | 4 Zylinder
CITROEN VISA 14 Schrägheck | Benzin - 60PS / 44 kW | Bj: 07.1984 - 03.1991 | 1360 ccm | 4 Zylinder

CLAAS
CLAAS NECTIS 247 F | Mot.: FPT | Bj.: 09.09->

CLIPPER
CLIPPER CSW1D10 | Mot.Hatz 1D41S

CLUB CAR
CLUB CAR 294 CARRY ALL | Mot.: KUBOTA D 722
CLUB CAR VOITURETTE | Mot.: KAWASAKI FE 350

COMACCHIO
COMACCHIO MC 22 | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2018

CUSHMAN
CUSHMAN GOLFETTE
CUSHMAN Golfette

DELMAG
DELMAG SV 1000 | Mot.: ROBIN EY 15 D
DELMAG SV 1000 | ROBIN EY 15D
DELMAG SV 1200 | BERNARD 417
DELMAG SV 1200 | Mot.: BERNARD 417
DELMAG SV 1500 | Mot.: HATZ E 573
DELMAG SV 1500 SH/LHK | -1998 | Hatz E573LS
DELMAG SV 1500 SH/LHK | Mot.: HATZ E 573 LS | Bj.: ->1998
DELMAG SV 1500 SHLHK | Mot.: HATZ E 573 LS
DELMAG SV 2511 | Mot.: FARYMANN
DELMAG SV 2513 H | Mot.: HATZ

DEMAG
DEMAG SC 20 | Mot.: DEUTZ | Bj.: 95->
DEMAG SC 20 | Mot.: DEUTZ F 2 M 1008 | Bj.: ->95
DEMAG SC 20 DS 3 | Mot.: HATZ 2 G 30
DEMAG SC 23 DS 3 | Mot.: HATZ

DITCH WITCH
DITCH WITCH R 150 | Honda IGX 440
DITCH WITCH R 150 | Mot.: HONDA IGX 440 | Bj.: 2009->

DOOSAN DAEWOO
DOOSAN DAEWOO L 6-4MH | Mot.: KUBOTA
DOOSAN DAEWOO L 6A-4MH | Mot.: KUBOTA
DOOSAN DAEWOO L 6D-4MH | Mot.: KUBOTA D 905E2BG TII
DOOSAN DAEWOO L 6E-4MH | Mot.: KUBOTA D 905E2BG TII
DOOSAN DAEWOO L 8-4MH | Mot.: KUBOTA
DOOSAN DAEWOO L 8A-4MH | Mot.: KUBOTA
DOOSAN DAEWOO L 8D-4MH | Mot.: KUBOTA D 905E2BG TII
DOOSAN DAEWOO LSV 9 | Mot.: KUBOTA D1105BG

DRAGO
DRAGO 772 | Mot.: YANMAR | Bj.: 2013

DYNAPAC
DYNAPAC CC 82 | Mot.: HATZ
DYNAPAC CC 92 | Mot.: HATZ
DYNAPAC DH 650 | Hatz
DYNAPAC DH 650 | Mot.: HATZ
DYNAPAC DH 750 | Hatz
DYNAPAC DH 750 | Mot.: HATZ
DYNAPAC LF 30 A DIESEL | Mot.: HATZ
DYNAPAC LG 140 | Mot.: FARYMANN
DYNAPAC LG 140 Diesel | Mot.Hatz 1B20
DYNAPAC LG 20
DYNAPAC LG 20 | Mot.: FARYMANN K 54
DYNAPAC LG 450 | Mot.: HATZ
DYNAPAC LG 450 Vibroplatte | Hatz
DYNAPAC LG 550 | Hatz D60S/61Z
DYNAPAC LG 550 | Mot.: HATZ 1 D 60 S/61 Z
DYNAPAC LG 700 | Mot.: HATZ 1 DB 1 S
DYNAPAC LG 700 Vibroplatte | Mot.Hatz
DYNAPAC LH 800 | Hatz 1D90V
DYNAPAC LH 800 | Mot.: HATZ 1 D 90 V
DYNAPAC LP 550 | Hatz 1D41 | 45510001-
DYNAPAC LP 550 | Mot.: HATZ 1 D 41 | Seriennr.: 45510001->
DYNAPAC LP 650 | Mot.Hatz 1D81S
DYNAPAC LP 8500 | Mot.: HATZ 2 G 40
DYNAPAC LT 700 | 2003- | Honda GX120
DYNAPAC LT 700 | Mot.: HONDA GX 120 | Bj.: 2003->
DYNAPAC SLH 700 | Hatz 1D90V
DYNAPAC SLH 700 | Mot.: HATZ 1 D 90 V

EISEMANN
EISEMANN HDGC 3.8 | Mot.: HATZ 1 B 30

ELIET
ELIET SUPER PROF 2000 | Mot.: BRIGGS-STRATTON QUANTUM
ELIET TL PRO 450 | Mot.: VANGUARD | Bj.: 2012

ENAR
ENAR PH 60 HT | Mot.: HONDA GX 100

ENDRESS
ENDRESS 1306 DSG-GT ES | 2010- | Robin EH65
ENDRESS 1306 DSG-GT ES | Mot.: ROBIN EH 65 | Bj.: 2010->
ENDRESS ESE 906 DLS | Lombardini 25LD
ENDRESS ESE 906 DLS | Mot.: LOMBARDINI 25 LD

ETESIA
ETESIA ATTILA 95 | Mot.: BRIGGS-STRATTON
ETESIA HYDRO 80 | Mot.: KAWASAKI | Bj.: 2007->

EXCEL
EXCEL 272
EXCEL 275
EXCEL 285
EXCEL 295

EZ-GO
EZ-GO WORK HORSE | Mot.: ROBIN EH 35 C

FARYMANN
FARYMANN 14 D
FARYMANN 15 D 430
FARYMANN F 43

FAST
FAST SAMPLER | Mot.: RENAULT VI

FENDT
FENDT 310 SCR | Mot.: DEUTZ TCD2012L04-4V | Bj.: 2012-> | Leistung: 110 PS
FENDT 311 SCR | Mot.: DEUTZ TCD2012L04-4V | Bj.: 2012-> | Leistung: 120 PS
FENDT 312 SCR | Mot.: DEUTZ TCD2012L04-4V | Bj.: 2012-> | Leistung: 130 PS
FENDT 313 SCR | Mot.: DEUTZ TCD2012L04-4V | Bj.: 2012-> | Leistung: 135 PS
FENDT 714 VARIO SCR | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2012->2015 | Leistung: 145 PS
FENDT 714 VARIO SCR S4 | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2016->
FENDT 716 VARIO SCR | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2012->2015 | Leistung: 165 PS
FENDT 716 VARIO SCR S4 | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2016->
FENDT 718 VARIO SCR | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2012->2015 | Leistung: 180 PS
FENDT 718 VARIO SCR S4 | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2016->
FENDT 720 VARIO SCR | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2012->2015 | Leistung: 200 PS
FENDT 720 VARIO SCR S4 | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2016->
FENDT 722 VARIO SCR | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2012-> | Leistung: 220 PS
FENDT 722 VARIO SCR | Mot.: TCD | Bj.: 2015 | Leistung: 220 PS
FENDT 722 VARIO SCR S4 | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2016->
FENDT 724 VARIO SCR | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2012->2015 | Leistung: 240 PS
FENDT 724 VARIO SCR S4 | Mot.: DEUTZ TCD6.1L6 | Bj.: 2016->

FIAT
FIAT 126 650 Besondere Aufbauform | Benzin - 23PS / 17 kW | Bj: 07.1977 - 09.1987 | 652 ccm | 2 Zylinder
FIAT 126 700 Besondere Aufbauform | Benzin - 26PS / 19 kW | Bj: 09.1987 - 06.1996 | 704 ccm | 2 Zylinder
FIAT 126 700 Besondere Aufbauform | Benzin - 26PS / 19 kW | Bj: 09.1987 - 06.1996 | 704 ccm | 2 Zylinder
FIAT 127 1.3 Sport Schrägheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 12.1981 - 05.1983 | 1301 ccm | 4 Zylinder
FIAT 131 1.4 Mirafiori Stufenheck | Benzin - 70PS / 51 kW | Bj: 11.1980 - 01.1984 | 1367 ccm | 4 Zylinder
FIAT 131 1.4 Super Mirafiori Stufenheck | Benzin - 75PS / 55 kW | Bj: 04.1981 - 12.1983 | 1367 ccm | 4 Zylinder
FIAT 131 1.6 Stufenheck | Benzin - 85PS / 63 kW | Bj: 11.1976 - 12.1984 | 1585 ccm | 4 Zylinder
FIAT 131 1.6 Super Stufenheck | Benzin - 97PS / 71 kW | Bj: 03.1978 - 01.1984 | 1585 ccm | 4 Zylinder
FIAT 131 Familiare/Panorama 1.6 Kombi | Benzin - 85PS / 63 kW | Bj: 11.1980 - 04.1985 | 1585 ccm | 4 Zylinder
FIAT ARGENTA (132A) 1600 Stufenheck | Benzin - 98PS / 72 kW | Bj: 04.1981 - 12.1985 | 1585 ccm | 4 Zylinder
FIAT ARGENTA (132A) 2000 Stufenheck | Benzin - 113PS / 83 kW | Bj: 09.1981 - 12.1985 | 1995 ccm | 4 Zylinder
FIAT CINQUECENTO (170) 0.7 i (170AD) Schrägheck | Benzin - 30PS / 22 kW | Bj: 07.1994 - 01.1998 | 704 ccm | 2 Zylinder
